なるべく安定した銘柄で、割安で、配当利回りもいい銘柄を買いたい。
日経225、JPX日経400、TOPIX100のいずれかに採用されていている銘柄からスクリーニング。
スクリーニング条件
PER:15以下
配当利回:3.5%以上
配当性向:20%~66.6%
最低購入価格:30万円以下
コード | 銘柄名 | 現在値 | PER(株価収益率)(予)(倍) | 配当利回り(予)(%) | 配当性向(予) |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 2337 | 8.23 | 3.54 | 29.1% |
1719 | 安藤・間 | 1172 | 13.5 | 4.55 | 61.4% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1907 | 9.2 | 4.23 | 38.9% |
2181 | パーソルHLDG | 215.6 | 13.68 | 4.02 | 55.0% |
2317 | システナ | 263 | 14.67 | 3.8 | 55.7% |
2768 | 双日 | 4325 | 9.11 | 3.5 | 31.9% |
3003 | ヒューリック | 1502 | 11.54 | 3.52 | 40.6% |
3116 | トヨタ紡織 | 2304 | 7.51 | 3.88 | 29.1% |
3288 | オープンハウスグループ | 4826 | 6.04 | 3.51 | 21.2% |
3291 | 飯田グループHLDG | 2021 | 13.38 | 4.45 | 59.5% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 3770 | 7.82 | 4.77 | 37.3% |
3635 | コーエーテクモHLDG | 1317 | 12.13 | 4.12 | 50.0% |
4042 | 東ソー | 2170 | 11.58 | 3.7 | 42.8% |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 900.6 | 10.67 | 3.55 | 37.9% |
4189 | KHネオケム | 2376 | 10.35 | 3.79 | 39.2% |
4732 | ユー・エス・エス | 1200.5 | 14.84 | 3.85 | 57.1% |
4848 | フルキャストHLDG | 1473 | 10.18 | 4.21 | 42.9% |
5076 | インフロニア・HLDG | 1379 | 10.89 | 3.65 | 39.7% |
5105 | TOYO TIRE | 2902.5 | 7.65 | 3.81 | 29.2% |
5401 | 日本製鉄 | 3473 | 6.87 | 4.58 | 31.5% |
5406 | 神戸製鋼所 | 1882 | 6.08 | 4.78 | 29.0% |
5411 | JFEHLDG | 2345 | 7.49 | 4.27 | 32.0% |
5857 | AREHLDG | 1979 | 12.13 | 4.04 | 49.0% |
6183 | ベルシステム24HLDG | 1514 | 13.31 | 4.16 | 55.4% |
6301 | 小松製作所 | 4577 | 10.94 | 3.62 | 39.6% |
6305 | 日立建機 | 4431 | 9.11 | 3.85 | 35.1% |
6417 | SANKYO | 1623 | 7.21 | 5.29 | 38.1% |
6473 | ジェイテクト | 1216.5 | 8.01 | 3.53 | 28.3% |
6670 | MCJ | 1329 | 10.8 | 4.29 | 46.3% |
7202 | いすゞ自動車 | 1948 | 8.63 | 4.46 | 38.5% |
7267 | 本田技研工業 | 1783 | 8.68 | 3.65 | 31.7% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1427 | 7.89 | 3.64 | 28.7% |
7593 | VT HLDG | 524 | 7.64 | 4.58 | 35.0% |
7751 | キヤノン | 4277 | 14.17 | 3.53 | 50.0% |
7762 | シチズン時計 | 1016 | 11.9 | 3.99 | 47.5% |
8020 | 兼松 | 2568 | 8.94 | 3.7 | 33.1% |
8410 | セブン銀行 | 278 | 8.14 | 4.03 | 32.8% |
8473 | SBI HLDG | 3768 | 12.96 | 4.18 | 54.2% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1304.5 | 11.92 | 4.1 | 48.9% |
8585 | オリエントコーポレーション | 1014 | 8.74 | 3.94 | 34.4% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 1028 | 11.97 | 3.6 | 43.1% |
8595 | ジャフコ グループ | 1769.5 | 13.39 | 3.84 | 51.4% |
8604 | 野村HLDG | 876.4 | 11.56 | 3.51 | 40.6% |
9104 | 商船三井 | 4660 | 8.42 | 3.79 | 31.9% |
9107 | 川崎汽船 | 2142.5 | 10.53 | 4.89 | 51.5% |
この中から、インフロニア・ホールディングス(5076)に注目。決算発表は5/15の予定。
21年10月、前田建設工業、前田道路、前田製作所が株式移転による共同持株会社を設立して誕生。最近では『日本風力開発株式会社』の完全子会社化が大きな材料。このために2,184億円の借入実施。財務テクニックでBSへの影響を半減させている感じ。それでもBSで短期流動資産と負債の関係は逆転(資産>負債の関係は維持)。
予想PER | 10.31倍 | 予想EPS | 133.7 |
---|---|---|---|
実績PBR | 0.95倍 | 実績BPS | 1,448.73 |
予想配当利 | 3.99% | 予想1株配当 | 55~60 |
指標は同業他社と比較しても割安。配当利回で4%を狙えるのは魅力。業績も好調。24年3月期第3四半期の決算を見る限りでは23年3月期比でで大幅な増収増益、通期予想を達成できそう。通期予想に対して第3四半期の進捗率は84.2%。23年3月期の第3四半期の進捗率が62.2%なので、コンセンサス予想も超えてくる可能性もありそう。
株主還元を配当という形とするか、自社株買いとするかはわからないが、いずれにしても23年3月期比で増やしてくることを期待。
GW明けの相場がどうなるか次第。参戦目指して指値しておこう。