<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>増収増益  |  指数銘柄研究</title>
	<atom:link href="https://reserch.oisi-plant-blog.com/tag/%E5%A2%97%E5%8F%8E%E5%A2%97%E7%9B%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com</link>
	<description>リスクを抑えてリターンを最大に</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2024 21:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://reserch.oisi-plant-blog.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-c5330e5b573562dd251cb65b1e80f142-32x32.jpg</url>
	<title>増収増益  |  指数銘柄研究</title>
	<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ＫＨネオケム （4189）　増益でも微妙</title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/4189-2024q3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4189-2024q3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 21:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[KHネオケム]]></category>
		<category><![CDATA[R32]]></category>
		<category><![CDATA[冷媒]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比5.9％増の71.8億円。 通期計画の119億円に対する進捗率は60.4％。5年平均は71.3％。 冷媒事業は期待通りに好調。不景気でも暑さには耐えられず [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比5.9％増の71.8億円。</p>



<p class="wp-block-paragraph">通期計画の119億円に対する進捗率は60.4％。5年平均は71.3％。</p>



<p class="wp-block-paragraph">冷媒事業は期待通りに好調。不景気でも暑さには耐えられず、需要伸びているみたい。2030年に向けた省エネ需要にも期待したいところ。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>芦森工業 (3526)　特損計上でも上方修正</title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/3526-2025q2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3526-2025q2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 01:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[3526]]></category>
		<category><![CDATA[上方修正]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[特別損失]]></category>
		<category><![CDATA[芦森工業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[11月8日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比9.9％増の17.4億円。 通期の同利益を従来予想の32億円→41億円(前期は42億円)に28.1％上方修正。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">11月8日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比9.9％増の17.4億円。</p>



<p class="wp-block-paragraph">通期の同利益を従来予想の32億円→41億円(前期は42億円)に28.1％上方修正。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特別損益の内訳</p>



<p class="wp-block-paragraph">投資有価証券売却益<br> 74百万円</p>



<p class="wp-block-paragraph">自動車安全部品事業の製品保証損失<br>▲ 990百万円</p>



<p class="wp-block-paragraph">機能製品事業の製品保証損失、棚卸資産評価損、製品補償対策費<br>▲ 130百万円</p>



<p class="wp-block-paragraph">期待しているパルテムは好調。</p>



<p class="wp-block-paragraph">期末一括配当なんとかならないかな。</p>



<p class="wp-block-paragraph">PTS暴落してるけど、そんなに悪くない内容。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トビラシステムズ　増収増益増配上方修正</title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/4441-2024q3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4441-2024q3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 18:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[買いたい銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[トビラシステムズ]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[販管費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[24年10月期第3四半期累計(23年11月-24年7月)の経常利益(非連結)は前年同期比28.3％増の6.6億円。 併せて、通期の同利益を従来予想の7.5億円→7.8億円(前期は6.7億円)に3.7％上方修正し、増益率が [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">24年10月期第3四半期累計(23年11月-24年7月)の経常利益(非連結)は前年同期比28.3％増の6.6億円。</p>



<p class="wp-block-paragraph">併せて、通期の同利益を従来予想の7.5億円→7.8億円(前期は6.7億円)に3.7％上方修正し、増益率が11.0％増→15.2％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せ。</p>



<p class="wp-block-paragraph">業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の17円→18.2円(前期は17円)に増額修正。</p>



<p class="wp-block-paragraph">利益貢献で大きいのが販管費の抑制というのが素晴らしい。本業も順調に伸びているし、株主還元もしっかり。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>芦森工業 （3526）絶好調で増収増益</title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/3526-2025q1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3526-2025q1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 10:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[買いたい銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[パルテム]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[芦森工業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=574</guid>

					<description><![CDATA[5年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比69.3％増の14.1億円。通期計画の32億円に対する進捗率は44.1％。5年平均は12.9％。 自動車関連もパルテムも好調。 さすがに通期予想は保守的過ぎる。2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">5年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比69.3％増の14.1億円。通期計画の32億円に対する進捗率は44.1％。5年平均は12.9％。</p>



<p class="wp-block-paragraph">自動車関連もパルテムも好調。</p>



<p class="wp-block-paragraph">さすがに通期予想は保守的過ぎる。2Qで上方修正に期待。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱ＨＣキャピタル（8593）なんだか厳しい</title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/8593-2025q1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8593-2025q1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 10:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[三菱ＨＣキャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比30.4％増の492億円に拡大。 売上営業利益率は前年同期の7.6％→9.2％に改善。 数字だけみると良好な決算だが、JSAの決算期変更による上乗せが主要因。こ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比30.4％増の492億円に拡大。</p>



<p class="wp-block-paragraph">売上営業利益率は前年同期の7.6％→9.2％に改善。</p>



<p class="wp-block-paragraph">数字だけみると良好な決算だが、JSAの決算期変更による上乗せが主要因。これを除くと、厳しい内容。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2Q以降も環境エネルギーセグメントや不動産セグメントで収益を見込めるみたいなので、通期予想は確保の見込み。円安効果も剥落してしまうと厳しいような・・・。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2Qの決算に期待。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピーエス・コンストラクション（1871）増収増益 </title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/1871-2025q1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1871-2025q1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 10:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[ピーエス・コンストラクション]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=563</guid>

					<description><![CDATA[25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比85.3％増の25.5億円に拡大。4-9月期(上期)計画の35億円に対する進捗率は72.9％に達し、5年平均の47.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4- [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比85.3％増の25.5億円に拡大。4-9月期(上期)計画の35億円に対する進捗率は72.9％に達し、5年平均の47.8％も上回った。</p>



<p class="wp-block-paragraph">直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.2％→8.1％に改善。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本業の土木事業が受注大幅増なのはGoodポイント。</p>



<p class="wp-block-paragraph">TOBで売れなくて幸いか。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本特殊陶業（5334）増収増益</title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/5334-2025q1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5334-2025q1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 08:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[日本特殊陶業]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=548</guid>

					<description><![CDATA[25年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比15.7％増の278億円に伸び、4-9月期(上期)計画の410億円に対する進捗率は67.9％。5年平均の46.9％。 通期予想に対して出足好調ということでいいの [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">25年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比15.7％増の278億円に伸び、4-9月期(上期)計画の410億円に対する進捗率は67.9％。5年平均の46.9％。</p>



<p class="wp-block-paragraph">通期予想に対して出足好調ということでいいのかな？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マックス（6454）増収増益上方修正</title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/6454-2025q1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6454-2025q1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 07:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[マックス]]></category>
		<category><![CDATA[上方修正]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=536</guid>

					<description><![CDATA[25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の45.7億円に伸びた。併せて、通期の同利益を従来予想の130億円→137億円(前期は137億円)に5.7％上方修正し、一転して0.2％増益を見込み、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の45.7億円に伸びた。併せて、通期の同利益を従来予想の130億円→137億円(前期は137億円)に5.7％上方修正し、一転して0.2％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。</p>



<p class="wp-block-paragraph">同時に、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の66.5億円→73.4億円(前年同期は74.3億円)に10.4％上方修正し、減益率が10.6％減→1.3％減に縮小する見通し。</p>



<p class="wp-block-paragraph">円安効果。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住友電設（1949）大幅増益</title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/1949-2025q1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1949-2025q1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 07:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[住友電設]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=533</guid>

					<description><![CDATA[25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の21.8億円に急拡大。4-9月期(上期)計画の48億円に対する進捗率は5年平均の37.8％を上回る45.5％。 4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の21.8億円に急拡大。4-9月期(上期)計画の48億円に対する進捗率は5年平均の37.8％を上回る45.5％。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.7％→4.6％に改善したのは好印象。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旭化成（3407）上方修正</title>
		<link>https://reserch.oisi-plant-blog.com/3407-2025q1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3407-2025q1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[逆張くん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 07:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保有している銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[上方修正]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[旭化成]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reserch.oisi-plant-blog.com/?p=529</guid>

					<description><![CDATA[25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の537億円に急拡大。併せて、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の780億円→935億円(前年同期は520億円)に19.9％上方修正。 増配にまでは届 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の537億円に急拡大。併せて、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の780億円→935億円(前年同期は520億円)に19.9％上方修正。</p>



<p class="wp-block-paragraph">増配にまでは届かないか。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
